ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL
PORTARIA Nº 2/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025
Torna público o Resultado Definitivo das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS para o Edital n.º 3/2024-DGPP, referente ao IV Curso Tático de Ações de Escolta - IV CTAE.
O DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL nomeado pelo Decreto de 16 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial/GO nº 23.698, Quinta-feira, Suplemento, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado DEFINITIVO das inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS para o Edital nº 3/2024-DGPP (IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA - IV CTAE), conforme TABELA:
| RESULTADO DEFINITIVO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA - IV CTAE | |||
|---|---|---|---|
| ID | NOME | CPF | RESULTADO |
| 1 | ABIMAEL OLIVEIRA FREITAS | ***.889.721-** | DEFERIDA |
| 2 | ADVILSON NUNES CALDEIRA | ***.642.131-** | DEFERIDA |
| 3 | ALETHEIA LUTHIANE FALCÃO PEREIRA | ***.806.403-** | DEFERIDA |
| 4 | ALEX THALISSON DOS ANJOS MEIRELES | ***.401.131-** | DEFERIDA |
| 5 | ANA PAULA DIAS BONIFÁCIO | ***.550.361-** | DEFERIDA |
| 6 | ARNALDO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO | ***.197.601-** | DEFERIDA |
| 7 | BRUNO ROMERO PALMA | ***.757.861-** | DEFERIDA |
| 8 | CAIO ALEXANDRE PEREIRA MENDES | ***.509.081-** | DEFERIDA |
| 9 | CELIO LOBO GUERRA JUNIOR | ***.041.731-** | DEFERIDA |
| 10 | CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO | ***.050.855-** | DEFERIDA |
| 11 | DANIEL BASTOS DA SILVA | ***.840.461-** | DEFERIDA |
| 12 | DANIELA GARCEZ RODRIGUES | ***.252.441-** | DEFERIDA |
| 13 | DAVI SILVA DE MELO | ***.304.411-** | DEFERIDA |
| 14 | DOUGLAS GOMES MOTA | ***.891.761-** | DEFERIDA |
| 15 | FELIPE RIBEIRO TRIVELINO | ***.762.141-** | DEFERIDA |
| 16 | GABRIEL SILVA VIDAL | ***.013.131-** | DEFERIDA |
| 17 | GESSYCA RAFAELLA FERNANDES MONTEIRO | ***.152.631-** | DEFERIDA |
| 18 | GRAZIELY BARROS FEITOZA | ***.035.061-** | DEFERIDA |
| 19 | GUILHERME LÚCIO DOS SANTOS | ***.734.501-** | DEFERIDA |
| 20 | GUSTAVO BORGES MARIANO | ***.803.731-** | DEFERIDA |
| 21 | HILDINEI OLIVEIRA SILVA | ***.326.601-** | DEFERIDA |
| 22 | HUDSON CRUVINEL VELOSO | ***.544.201-** | DEFERIDA |
| 23 | JOHNYS SOUSA TAVARES | ***.280.561-** | DEFERIDA |
| 24 | KARLONE OLIVEIRA VELASCO SIQUEIRA | ***.934.201-** | DEFERIDA |
| 25 | KENNEDY DE SOUZA RIBEIRO | ***.809.376-** | DEFERIDA |
| 26 | LEONARDO OLIVEIRA GUIMARÃES | ***.418.481-** | DEFERIDA |
|---|---|---|---|
| 27 | LEONARDO OLIVEIRA NETO | ***.262.971-** | DEFERIDA |
| 28 | LEONARDO VINICIUS DI GUIMARÃES | ***.102.401-** | DEFERIDA |
| 29 | LUIZ SILAS DIOGENES MAIA | ***.041.613-** | DEFERIDA |
| 30 | MAIKON ALVES DAS NEVES | ***.889.081-** | DEFERIDA |
| 31 | MARCELO VASCONCELLOS ORTIZ | ***.497.170-** | DEFERIDA |
| 32 | MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA | ***.525.021-** | DEFERIDA |
| 33 | MAYARA FONSECA FERNANDES | ***.301.281-** | DEFERIDA |
| 34 | NELSON APARECIDO VIEIRA SANTOS | ***.380.901-** | DEFERIDA |
| 35 | NILTON FERREIRA BARBOSA | ***.886.621-** | DEFERIDA |
| 36 | OTILIO ANTUNES NETO | ***.996.161-** | DEFERIDA |
| 37 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR | ***.428.521-** | DEFERIDA |
| 38 | PAULO HENRIQUE MARTINS DAMASIO | ***.653.711-** | DEFERIDA |
| 39 | PEDRO HENRIQUE TORRES DE MELO | ***.026.011-** | DEFERIDA |
| 40 | RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS SILVA | ***.083.931-** | DEFERIDA |
| 41 | RENAN IGOR DOS SANTOS SILVA | ***.957.381-** | DEFERIDA |
| 42 | RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA | ***.599.411-** | DEFERIDA |
| 43 | SAULO DE SOUZA AZEVEDO | ***.167.831-** | DEFERIDA |
| 44 | TANCREDO AUGUSTO FERREIRA FRANÇA | ***.837.071-** | DEFERIDA |
| 45 | UIRIS ALMEIDA BARBOSA SOUSA | ***.114.062-** | DEFERIDA |
| 46 | VALTER ROSA DA CRUZ | ***.632.371-** | DEFERIDA |
| 47 | VICTOR LISBOA MONTEIRO | ***.255.241-** | DEFERIDA |
| RESULTADO DEFINITIVO DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS IV CURSO TÁTICO DE AÇÕES DE ESCOLTA - IV CTAE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | NOME | CPF | RESULTADO |
JUSTIFICATIVA |
|
1 |
ELISEU ALVES DA SILVA |
***.405.761-** |
INDEFERIDA | DESCUMPRIU O ITEM 4.12.4. “...enviar ofício de autoria do chefe imediato, endereçado ao Diretor-Geral de Polícia Penal, solicitando a vaga, com todos os dados do servidor candidato;...” |
|
2 |
JOÃO HOLANDA |
***.500.881-** |
INDEFERIDA | DESCUMPRIU O ITEM 4.12.4. “...enviar ofício de autoria do chefe imediato, endereçado ao Diretor-Geral de Polícia Penal, solicitando a vaga, com todos os dados do servidor candidato;...” DOCUMENTO INVÁLIDO (SEM ASSINATURA) |
JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO
Policial Penal / Diretor-Geral de Polícia Penal
Diretoria-Geral de Polícia Penal - DGPP
Rua 201, c/ 11ª Avenida, 430, Setor Leste Vila Nova
74643-050 Goiânia/GO
Telefone: (62) 3270-8711
E-mail: protocolo-setorial.dgpp@goias.gov.br
Documento assinado eletronicamente por JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO, Diretor (a)-Geral, em 02/01/2025.