|
|
LEI Nº 9.962, DE 10 DE JANEIRO DE 1986.
- Ver a lei nº 10.734, de 27-02-1989
|
Reajusta os vencimentos dos serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos e dá outras providências. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1º - Os serventuários de justiça que deixaram de perceber custas por força da opção prevista nos arts. 5º da Lei nº 8.779, de 22 de janeiro de l980, 2º da Lei nº 9.046, de 14 de agosto de 1981, 6º da Lei nº 9.240, de 30 de agosto de 1982 e 2º da Lei nº 9.609, de 12 de dezembro de 1984, VETADO passam a ter os seguintes vencimentos mensais: I - COMARCA DE GOIÂNIA |
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão de Família e Sucessões | 3.500.000 |
| Escrivão da Fazenda Pública Estadual | 3.500.000 |
| Escrivão da Fazenda Pública Municipal | 3.500.000 |
| Escrivão dos Feitos de Procedimento Sumaríssimo | 3.500.000 |
| Escrivão de Assistência Judiciária | 3.500.000 |
| Escrivão de Falência, Concordata e Cível | 3.500.000 |
| Escrivão do Cível não Especializado | 3.500.000 |
| Escrivão de Menores | 3.500.000 |
| Escrivão de Precatório | 3.500.000 |
| Escrivão do Tribunal do Júri e dos Crimes Dolosos contra a vida | 3.500.000 |
| Escrivão dos Crimes contra a Saúde Pública e Economia Popular | 3.500.000 |
| Escrivão das Execuções Penais e dos Crimes Contra a Vida | 3.500.000 |
| Escrivão dos Crimes de Trânsito e das Contravenções Penais | 3.500.000 |
| Escrivão dos Crimes Punidos com Reclusão | 3.500.000 |
| Escrivão dos Crimes Punidos com Detenção | 3.500.000 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.802.360 |
| Distribuidor dos Feitos Cíveis | 2.603.120 |
| Distribuidor dos Feitos Criminais | 2.603.120 |
| Contador | 2.603.120 |
| Avaliador Público | 2.603.120 |
| Depositário Público | 2.603.120 |
| Partidor | 2.603.120 |
| Oficial de Justiça | 2.603.120 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.603.120 |
| Comissário de Vigilância de Menores | 2.802.160 |
| Escrevente Oficializado | 1.802.160 |
| Servente | 833.799 |
|
II - COMARCA DE ANÁPOLIS
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão do Cível não Especializado | 3.500.000 |
| Escrivão de Família e Sucessões | 3.500.000 |
| Escrivão de Assistência Judiciária | 3.500.000 |
| Escrivão de Menores | 3.500.000 |
| Escrivão do Crime | 3.500.000 |
| Escrivão das Fazendas Públicas e Registros Públicos | 3.500.000 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.803.360 |
| Distribuidor | 2.603.120 |
| Contador | 2.603.120 |
| Avaliador Público | 2.603.120 |
| Depositário Público | 2.603.120 |
| Partidor | 2.603.120 |
| Oficial de Justiça | 2.603.120 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.603.120 |
| Comissário de Vigilância de Menores | 2.002.400 |
| Escrevente Oficializado | 1.802.160 |
| Servente | 833.799 |
|
III - COMARCAS DE ITUMBIARA E RIO VERDE
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão de Família e Sucessões | 3.500.000 |
| Escrivão de Menores, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Causas Trabalhistas | 3.500.000 |
| Escrivão do Cível não Especializado | 3.500.000 |
| Escrivão do Crime | 3.500.000 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.802.360 |
| Contador | 2.603.120 |
| Distribuidor e Partidor | 2.603.120 |
| Depositário Público e Avaliador Público | 2.603.120 |
| Oficial de Justiça | 2.603.120 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.603.120 |
| Comissário de Vigilância de Menores | 2.002.400 |
|
IV - COMRCAS DE LUZIÂNIA, JATAÍ, CERES, CATALÃO, FORMOSA, GOIÁS, GURUPI, INHUMAS, MORRINHOS, PORTO NACIONAL e QUIRINÓPOLIS:
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão de Família e Sucessões | 3.500.000 |
| Escrivão de Menores e 1º do Cível | 3.500.000 |
| Escrivão das Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2º do Cível | 3.500.000 |
| Escrivão do Crime | 3.500.000 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.803.360 |
| Contador, Distribuidor e Partidor | 2.603.120 |
| Depositário Público e Avaliador Público | 2.603.120 |
| Oficial de Justiça | 2.603.120 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.603.120 |
| Comissário de Vigilância de Menores | 2.002.400 |
|
V - DEMAIS COMARCAS DE 3ª ENTRÂNCIA:
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão de Família e Sucessões, de Menores e 1º do Cível | 3.500.000 |
| Escrivão das Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2º do Cível | 3.500.000 |
| Escrivão do Crime | 3.500.000 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.802.360 |
| Contador, Distribuidor e Partidor | 2.603.120 |
| Depositário Público e Avaliador Público | 2.603.120 |
| Oficial de Justiça | 2.603.120 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.603.120 |
|
VI - COMARCAS DE 2ª ENTRÂNCIA
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão de Família e Sucessões de Menores e 1º do Cível | 2.803.360 |
| Escrivão das Fazendas Públicas, Registros Públicos e 2º do Cível | 2.803.360 |
| Escrivão do Crime | 2.803.360 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.603.120 |
| Contador, Distribuidor e Partidor | 2.402.880 |
| Depositário Público e Avaliador Público | 2.402.880 |
| Oficial de Justiça | 2.402.880 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.402.880 |
|
VII - COMARCAS DE 1ª ENTRÂNCIA:
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão de Família e Sucessões de Menores 1º do Cível | 2.603.120 |
| Escrivão do Crime e das Fazendas Públicas | 2.603.120 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais | 2.402.880 |
| Contador, Distribuidor e partidor | 2.202.640 |
| Depositário Público e Avaliador Público | 2.202.640 |
| Oficial de Justiça | 2.202.640 |
| Porteiro dos Auditórios | 2.202.640 |
|
VIII - DISTRITOS JUDICIÁRIOS:
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Oficial de Justiça | 1.601.920 |
| Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas | 1.601.920 |
|
IX - TERMOS JUDICIÁRIOS EXTINTOS:
|
|
CARGO |
VENCIMENTO - Cr$ |
| Escrivão do Crime | 2.002.400 |
| Oficial de Justiça | 1.201.440 |
| Porteiro dos Auditórios | 1.001.200 |
|
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 10 de janeiro de 1986, 98º da República. IRIS REZENDE MACHADO (D.O. de 17-01-1986) Este texto não substitui o publicado no D.O. de 17.01.1986.
|