GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.


DECRETO Nº 3.490, DE 03 DE JULHO DE 1990. 
 

 

Introduz alteração no Decreto nº 3.398, de 22 de março e 1990.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

DECRETA:

Art. 1º -  O Anexo Único - Quadro de Empregos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do  Estado de Goiás - IPASGO  do Decreto nº 3.398, de 22 de março de 1990, passa a ser o que a este acompanha..

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, os seus efeitos a 1º de março de 1990, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 03 de julho de 1990, 102º da República.

HENRIQUE ANTONIO SANTILLO
Lilian Mary Milhomens Rodrigues

(D.O. de 04-10-1990)

A N E X O   Ú N I CO
QUADRO DE EMPREGOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO

NÍVEL QUANTITATIVO

MARÇO/90

 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
SALÁRIO PRODUTIVIDADE* SALÁRIO -BASE SALÁRIO PRODUTIVIDADE* SALÁRIO-BASE
Executor de Serviços Auxiliares I 14 2.812,63 2.250,11 5.062,74 4.218,95 3.375,16 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 35 3.678,06 2.942,44 6.620,50 5.517,09 4.413,67 9.930,76
Condutor de Veículos   16 4.759,85 3.807,87 8.567,72 7.139,76 5.711,81 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos I 114 4.758,85 3.807,87 8.567,72 7.139,76 5.711,81 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 267 6.274,33 5.019,47 11.293,80 9.411,50 7.529,20 16.940,70
Executor de Serviços Téc.Profissionais I 30 4.759,85 3.807,87 8.567,72 7.139,76 5.711,81 12.851,57
Executor de Serviços Téc.Profissionais II 72 6.274,33 5.019,47 11.293,80 9.411,50 7.529,20 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 56 8.221,54 6.577,24 14.798,78 12.332,32 9.865,84 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 146 10.817,82 8.654,26 19.472,08 16.226,73 12.981,38 29.208,11
Fiscal de Previdência I 10 8.221,54 6.577,24 14.798,78 12.332,32 9.865,84 22.198,16
Fiscal de Previdência II 67 10.817,82 8.654,26 19.472,08 16.226,73 12.981,38 29.208,11

* Produtividade de 80% (oitenta por cento) do salário.

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 04-10-1990.