GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.


LEI Nº 13.681, DE 08 DE AGOSTO DE 2000.
- Vide Lei nº 13.235, de 09-01-1998.
- Vide Lei nº 12.361, de 25-05-1994.

 

Reajusta os vencimentos do pessoal docente da Secretaria da Educação e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - As tabelas de vencimentos dos Professores do Quadro Permanente e dos Professores Assistentes do Quadro Transitório do Magistério Público Estadual passam a ser as que acompanham a presente lei.

Parágrafo único – O reajuste de vencimentos de que trata este artigo estende-se aos professores e professores assistentes inativos e aos seus pensionistas.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2000.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 08 de agosto de 2000.

DEPUTADO SEBASTIÃO TEJOTA
PRESIDENTE

(DA. de 09-08-2000 e D.O de 23-8-2000) - Suplemento

Quadro Permanente

REFERÊNCIA / VENCIMENTO

CARGO J.T
HS
BASE "A" "B" "C" "D" "E"
Professor I 20 210,00 212,00 214,20 216,30 218,40 220,50
30 315,00 318,15 321,30 324,45 327,40 330,75
40 424,20 428,40 432,40 432,60 436,60 441,00
Professor II 20 237,44 239,81 242,19 244,56 246,94 249,31
30 356,16 359,72 363,28 366,84 370,41 373,97
40 474,88 479,63 484,38 489,13 493,88 498,62
Professor III 20 251,69 254,21 256,72 259,24 261,76 264,27
30 377,54 381,31 385,09 388,86 392,64 396,41
40 503,38 508,41 513,45 518,48 523,52 528,55
Professor IV 20 296,99 299,96 302,93 305,90 308,87 311,84
30 445,49 449,94 454,39 458,85 463,30 467,76
40 593,98 599,92 605,86 611,80 617,74 623,68
Professor V 20 356,39 359,95 363,52 367,08 370,65 374,21
30 534,59 539,93 545,28 550,62 555,97 561,31
40 712,78 719,91 727,04 734,16 741,29 748,42
Professor VI 20 431,24 435,55 439,86 444,18 448,49 452,80
30 646,86 653,33 659,80 666,27 672,73 679,20
40 862,48 871,10 879,73 888,35 896,98 905,60

QUADRO TRANSITÓRIO

Cargo J.T. hs Vencimento   Cargo J.T. hs Vencimento
PA-A 20 199,50   PA-C 20 205,80
30 299,25   30 308,70
40 399,00   40 411,60
PA-B 20 201,60   PA-D 20 237,44
30 302,40   30 356,16
40 403,20   40 474,88

P-I = 5%

OUTROS

Este texto não substitui o publicado no D.A. de 09.08.2000 e D.O. de 23-08-2000.