|
|
|
|
LEI Nº 11.313, DE 12 DE SETEMBRO DE 1990.
|
Dispõe sobre os vencimentos dos cargos que especifica e dá outras providências. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1° - Ficam reajustados, na conformidade dos Anexos: I - os vencimentos dos cargos de Secretário de Estado, Secretário-Adjunto e de seus equivalentes na administração direta, bem como dos dirigentes das entidades autárquicas e fundacionais; II - os valores dos símbolos dos cargos de direção superior, de apoio superior, de apoio e de direção intermediária, bem como dos demais cargos de provimento em comissão da administração direta, autárquica e fundacional, ali descritos; III - os vencimentos básicos dos cargos integrantes das carreiras de Delegado de Polícia e Procurador do Estado; IV - os vencimentos básicos dos demais policiais civis; V - os soldos dos policiais militares e bombeiros militares; VI - os valores dos níveis dos encargos gratificados da administração direta e autárquica.
Parágrafo único - Sobre os valores dos vencimentos básicos dos cargos previstos nos Anexos I, III e IV, alíneas "a", "b" e "c", incide a gratificação de representação a que fazem jus os seus ocupantes, no percentual de 222% (duzentos e vinte dois por cento), conformo estabelecido em lei.
Art. 2° - A partir de l° de outubro de 1990, os Secretários de Estado e demais autoridades a que se refere a alínea "a" dos n°s. 1, 2 e 3 do Anexo I não poderão perceber vencimento básico inferior ao fixado para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça.
§ 1° - Os Secretários -Adjunto e demais autoridades previstas na alínea "b" dos n°s. 1, 2 e 3 do Anexo I têm os seus vencimentos básicos fixados em importância correspondente a 90% (noventa por cento) da percebida, sob igual título, pelos respectivos titulares de que trata este artigo.
§ 2° - Cabe à Secretaria da Administração diligenciar o efetivo cumprimento das disposições deste artigo, expedindo, para tanto, os atos declaratórios que se fizerem necessários, sempre que se verificar alteração no vencimento básico do cargo de Desembargador.
Art. 3° - As classes integrantes das carreiras de Delegado de Polícia e Procurador do Estado são equiparadas, a partir de 1° de fevereiro de 1991, em escala ascendente, às da magistratura estadual, para efeito de percepção de vencimento, gratificação de representação, adicional por tempo de serviço e outras vantagens remuneratórias que não se relacionem com a natureza ou ao local de trabalho.
Parágrafo único - Compete ao Secretário da Segurança Pública e ao Procurador-Geral do Estado expedirem as apostilas declaratórias das correções de vencimentos decorrentes da equiparação assegurada por este artigo, em favor dos Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, respectivamente.
Art. 4° - Toda alteração que vier a ocorrer, a partir de 1° de fevereiro de 1991, no vencimento básico dos Delegados de Polícia de Classe Especial, em decorrência do disposto no artigo anterior, será extensiva, na mesma proporção e data, aos vencimentos básicos dos demais policiais civis, bem como aos soldos dos policiais militares e bombeiros militares, respeitado, quanto a estes, o escalonamento vertical definido em lei.
Parágrafo único - O Secretário da Segurança Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar expedirão os atos declaratórios dos reajustamentos a que os policias civis e militares e bombeiros militares terão direito por força deste artigo. Art. 5º - A partir da vigência desta lei, os policiais civis em geral cumprirão jornada de 8 (oito) horas de trabalho, vedado qualquer acréscimo remuneratório em decorrência desse regime. Art. 6° - Fica, igualmente, estabelecida para os Procuradores do Estado a obrigatoriedade de permanecerem, em regime de tempo integral, à disposição do órgão em que tiverem exercício, respeitada a vedação contida no artigo anterior, parte final. Art. 7° - Na carreira de que trata o art. 21 da Lei n° 9.963, de 10 de janeiro de 1986, fica incluída, a partir de 1° de julho de 1990, a classe de Procurador do Estado de 4ª Categoria, que passa a constituir a sua classe inicial. Art. 8° - São fixados em 75 (quinze), 20 (vinte), 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta), respectivamente, os quantitativos dos cargos de Procurador do Estado de 1ª Categoria, Procurador do Estado de 2ª Categoria, Procurador do Estado de 3ª Categoria e Procurador do Estado de 4ª Categoria. Parágrafo único - Os cargos atualmente providos além dos quantitativos fixados por este artigo ficam incluídos na categoria de extintos quando vagarem. Art. 9° - Os atuais Procuradores do Estado de 3ª Categoria são transferidos para a classe inicial da carreira instituída pelo art. 7°. Parágrafo único - O interstício na 3ª Categoria aproveita aos Procuradores ora providos na 4ª Categoria, para efeito de promoção. Art. 10 - Ao § 1° do art. 35 da Lei n° 10.872, de 7 de julho de 1989, com modificações posteriores, é acrescentada a seguinte alínea, com vigência a partir de 1° de janeiro de 1990: "Art.35 - ............................................................................. § 1º -.................................................................................. e) as demais vantagens concedidas, a qualquer título, ao servidor, até o máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do limite previsto no "caput" deste artigo, ressalvado o disposto nas alíneas anteriores.”
Art. 12 - O art. 53 da Lei nº 8.225, de 25 de abril de 1977, com modificações posteriores, passa a vigorar, a partir de 1º de julho de 1990, com a seguinte redação: "Art. 53 - A Indenização de Representação compreende: I - Gratificação de Representação de Função, devida ao policial-militar no efetivo desempenho de funções preventivas dos postos e graduações abaixo especificados, previstas no Quadro de Organização da Corporação, e calculada sobre o valor de incidência constante do § 1º deste artigo, obedecidos os seguintes percentuais e condições:
2 - praças:
.................................................................................... .................................................................................... § 1º - O valor de incidência a que se refere o item I deste artigo: 1 - para oficiais, exceto Coronel, e Subtenentes, é a Gratificação de Representação de Função inerente ao posto de Coronel; 2 - para as demais praças, é a Gratificação de Representação de Função do Subtenente ....................................................................................... Art. 13 - Os valores das referências constantes do Anexo IV da Lei n° 11.263, de 3 de julho de 1990, ficam reajustados em 30% (trinta por cento), a partir de 1° de julho de 1990. Art. 14 - O percentual da gratificação adicional por tempo de serviço dos policiais civis e Procuradores do Estado, ativos e inativos, inclusive o da que estiver servindo de base para cálculo de estipêndios de seus pensionistas, passa a ser o seguinte: |
|
ESPECIFICAÇÃO |
Percentual da Gratificação adicional por tempo de serviço - % |
||
| julho/90 | agosto/90 | A partir de setembro/90 | |
|
Procuradores do Estado, Delegados de Polícia, Peritos, Médicos Legistas, Psicólogos e Psiquiatras Criminais |
7,5 | 6 | 5 |
| ESPECIFICAÇÃO |
Percentual da gratificação adicional por tempo de serviço - % |
|||||
| julho/90 | agosto/90 | setembro/90 | outubro/90 | novembro/90 | A partir de de zembro/90 | |
|
Demais policias civis |
7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 5 |
|
Art. 15 - Ficam convalidados os pagamentos efetuados aos policiais militares e aos bombeiros militares, ativos, inativos e as seus pensionistas, a título de abono especial, no mês de junho de 1990. Art. 16 - O vencimento dos cargos de Piloto de Aeronave e Piloto de Representação é fixado em Cr$ 14.189,20(quatorze mil, cento a oitenta e nove cruzeiros e vinte centavos), a partir de 1° de julho de 1990. Parágrafo único -VETADO. Art. 17 - O acréscimo a que se refere o art. 9° da Lei n° 11.296, de 17 de julho de 1990, será aplicado no vencimento do cargo de Professor Auxiliar I, na referência base, de acordo com a previsão ali contida, no mês de julho do ano em curso. Art. 18 - Nos termos do art. 97, §§ 4° e 5°, da Constituição do Estado, as disposições desta lei, de que advenham reajustes de vencimentos, soldos e outras vantagens remuneratórias, são extensivas aos policiais civis e militares, aos bombeiros militares e aos Procuradores do Estado inativos e a seus pensionistas, bem como aos aposentados e pensionistas que, não enquadrados nessas categorias, tiveram incorporados a seus estipêndios quaisquer benefícios que, em decorrência dela, forem majorados. Art. 19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 12 de setembro de 1990, 102° da República.
HENRIQUE ANTÔNIO SANTILLO (D.O. de 13-09-1990)
- No Anexo II aos cargos de Chefe de Gabinete - vide Lei nº 12.210 de 20.12.93, Anexo 13 (222%)
|
ANEXO I
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO MENSAL | |||
| JULHO/90 | AGOSTO/90 | SETEMBRO/90 | A PARTIR DE OUTUBRO/90 | |
|
1. administração direta:
a) Secretário de Estado, Procurador - Geral de Justiça, Procurador - Geral do Estado, Procurador - Geral de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, Procurador - Geral de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, Comandante - Geral da Polícia Militar, Comandante - Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Chefe do Gabinete Civil e Chefe do Gabinete Militar ......... |
65.217,39 | 84.196,70 | 103.313,80 | 122.430,90 |
| b) Secretário - Adjunto, Subchefe do Gabinete Civil, Subcomandante - Geral da Polícia Militar, Sub-Procurador - Geral do Estado e Subcomandante - Geral do Corpo de Bombeiros Militar ................ | 58.695,66 | 75.777,03 | 92.982,42 | 110.187,81 |
|
2. Autarquias:
a) Presidente e Diretor - Geral ...... |
65.217,39 | 84.186,70 | 103.313,80 | 122.430,90 |
| b) Diretor, Vice-Diretor-Geral, Vice Presidente, Procurador Regional e Secretário - Geral ............... | 58.965,66 | 75.777,03 | 92.982,42 | 110.187,81 |
|
3. Fundações:
a) Presidente e Diretor - Geral .................... |
65.217,39 | 84.196,70 | 103.313,80 | 122.430,90 |
| b) Diretor .............. | 58.695,66 | 75.777,03 | 92.982,42 | 110.187,81 |
|
* Os valores previstos neste Anexo serão automaticamente reajustados pela variação percentual que vier a ocorrer, durante o período de julho a outubro de 1990, nos vencimentos básicos dos magistrados estaduais, a partir do mês de sua vigência. |
ANEXO II
|
CARGO OU SÍMBOLO |
VALOR DO VENCIMENTO OU SÍMBOLO, A PARTIR DE JULH/90 |
| 1. Administração direta: | |
| a) Cargos de Direção Superior: | |
|
CDS-1 ............................................................... |
71.500,00 |
| CDS-2 ............................................................... | 68.250,00 |
| CDS-3 ............................................................... | 61.750,00 |
| CDS-4 ............................................................... | 48.750,00 |
| CDS-5 ............................................................... | 39.000,00 |
|
b) Cargos de Assessoramento Superior |
|
| CAS-1 ............................................................... | 26.000,00 |
| CAS-2 ............................................................... | 23.400,00 |
| CAS-3 ............................................................... | 19.500,00 |
| CAS-4 ............................................................... | 17.550,00 |
|
c) Cargos de Apoio: |
|
| CAP-1 ............................................................... | 14.300,00 |
| CAP-2 ............................................................... | 13.000,00 |
| CAP-3 ............................................................... | 11.700,00 |
| CAP-4 ............................................................... | 10.400,00 |
|
CA-1 ................................................................. |
15.600,00 |
| CA-2 ................................................................. | 14.300,00 |
| CA-3 ................................................................. | 11.700,00 |
| CA-4 ................................................................. | 10.400,00 |
| CA-5 ................................................................. | 9.750,00 |
|
d) Cargos de Direção Intermediária: |
|
| CDI-1 ............................................................... | 14.200,36 |
| CDI-2 ............................................................... | 12.425,00 |
| CDI-3 ............................................................... | 10.651,42 |
| CDI-4 ............................................................... | 9.585,36 |
| CDI-5 ............................................................... | 8.875,01 |
| e) Assessor Especial do Governador ............................ | 78.000,00 |
| f) Digitandor Conferente ............................................... | 26.000,00 |
| g) Analista Documental ............................................... | 23.400,00 |
| h) Operador de Vídeo e Videofonista ............................ | 20.800,00 |
| i) Analista de Projeto Lógico ....................................... | 19.500,00 |
ANEXO II
| CARGO OU SÍMBOLO | VALOR DO VENCIMENTO OU SÍMBOLO, A PARTIR DE JULHO/90 |
| 2. Autarquias | |
| a) Superintendente do Estádio Serra Dourada, Superintendente do Ginásio de Esportes José de Assis, Superintendente do Autódromo Internacional Ayrton Senna e Superintendente do Ginásio de Esportes de Campinas ........................... |
71.500,00 |
|
b) Chefe de Gabinete .............................................. - Vide Lei nº 12.210, de 20-12-1993, Anexo 13 |
68.250,00 |
| 3. fundações: | |
|
- Chefe de Gabinete .............................................. - Vide Lei nº 12.210, de 20-12-1993, Anexo 13 |
68.250,00 |
ANEXO III *
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO MENSAL | |||||||
| JULHO / 90 | AGOSTO / 90 | SETEMBRO / 90 | OUTUBRO / 90 | NOVEMBRO / 90 | DEZEMBRO / 90 | JANEIRO /91 | APARTIR FEVEREIRO / 91 | |
| a) Procurador do Estado de 1ª Categoria e Delegado de Polícia de Classe Especial ............... | 53.990,66 | 62.018,82 | 70.046,98 | 78.075,14 | 86.103,30 | 94.131,46 | 102.159,62 | 110.187,78 |
| b) Procurador do Estado de 2ª Categoria e Delegado de Polícia de 1ª Classe ............ | 48.591,59 | 55.816,93 | 63.042,28 | 70.267,62 | 77.492,97 | 84.718,31 | 91.943,65 | 99.169,00 |
| c) Procurador do Estado de 3ª Categoria e Delegado de Polícia de 2ª Classe ............ | 43.732,43 | 50.235,24 | 56.738,05 | 63.240,86 | 69.743,67 | 76.246,48 | 82.749,29 | 89.252,10 |
| d) Procurador do Estado de 4ª Categoriae Delegado de Polícia de 3ª Classe .......... | 39.359,19 | 45.211,72 | 51.064,25 | 56.916,78 | 62.769,30 | 68.621,83 | 74.474,36 | 80.326,89 |
|
* Os valores previstos neste Anexo serão automaticamente reajustados pela variação percentual que, vier a ocorrer, durante os meses de julho de 1990 a fevereiro de 1991, nos vencimentos dos magistrados estaduais, a partir do mês de sua vigência. |
ANEXO IV *
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO MENSAL | |||||||
| JULHO / 90 | AGOSTO / 90 | SETEMBRO / 90 | OUTUBRO / 90 | NOVEMBRO / 90 | DEZEMBRO / 90 | JANEIRO /91 | APARTIR FEVEREIRO / 91 | |
| a) Perito Criminal de Classe Especial | 48.591,59 | 55.816,93 | 63.042,28 | 70.267,62 | 77.492,97 | 84.718,31 | 91.943,65 | 99.169,00 |
| b) Médico Legista de 1ª Classe, Perito Criminal de 1ª Classe, Psicólogo Criminal e Psiquiatra Criminal ........ | 43.732,43 | 50.235,24 | 56.738,05 | 63.240,86 | 69.743,67 | 76.246,48 | 82.749,29 | 89.252,10 |
| c) Médico Legista de 2ª Classe e Perito Criminal de 2ª Classe ........ | 39.359,19 | 45.211,72 | 51.064,25 | 56.916,78 | 62.769,30 | 68.621,83 | 74.474,36 | 80.326,89 |
| d) Comissário de Polícia .......... | 29.498,25 | 29.793,23 | 30.388,96 | 31.953,07 | 34.229,99 | 36.507,88 | 38.785,70 | 41.062,73 |
| e) Agente de Polícia de 1ª Classe, Datiloscopista e Escrivão de Polícia de 1ª Classe ......... | 25.241,27 | 25.493,68 | 26.003,55 | 27.299,86 | 29.166,73 | 31.033,53 | 32.900,51 | 34.767,16 |
| f) Agente de Polícia de 2ª Classe, Classificador, Desenhista Criminalistico e Escrivão de Polícia de 2ª Classe ......... | 20.488,92 | 20.693,81 | 21.107,69 | 22.198,38 | 23.788,18 | 25.377,87 | 26.967,85 | 28.557,59 |
| g) Agente de Polícia de 3ª Classe, Auxiliar de Autópsia, Auxiliar de Laboratório Criminalístico, Escrevente Policial, Escrivão de Polícia de 3ª Classe, Fotógrafo Criminalístico, Identificador e Motorista Policial ......... | 18.132,36 | 18.313,68 | 18.679,95 | 19.630,22 | 21.008,66 | 22.386,83 | 23.765,19 | 25.143,57 |
|
* Valores constantes deste Anexo serão automaticamente reajustados pela variação percentual que vier a ocorrer, durante o período de julho de 1990 a fevereiro de 1991, no vencimento básico do cargo de Delegado de Polícia de Classe Especial, previstos no Anexo III, a partir do mês de sua vigência. |
ANEXO V *
| GRADUAÇÃO OU POSTO |
VALOR MENSAL DO SOLDO |
|||||||
| Julho / 90 | Agosto / 90 | Setembro / 90 | Outubro / 90 | Novembro / 90 | Dezembro / 90 | Janeiro / 91 | A partir de Fevereiro / 91 | |
| Coronel | 21.939,42 | 22.158,81 | 22.601,98 | 23.201,85 | 23.801,72 | 24.401,59 | 25.001,46 | 25.601,27 |
| Tenente Coronel | 20.184,27 | 20.386,11 | 20.793,82 | 21.345,70 | 21.897,58 | 22.449,46 | 23.001,34 | 23.553,17 |
| Major | 18.429,11 | 18.613,40 | 18.985,66 | 19.489,55 | 19.993,44 | 20.497,34 | 21.001,23 | 21.505,07 |
| Capitão | 15.796,38 | 15.954,34 | 16.273,43 | 16.705,33 | 17.137,24 | 17.569,14 | 18.001,05 | 18.432,91 |
| 1º Tenente | 13.163,65 | 13.295,29 | 13.561,19 | 13.921,11 | 14.281,03 | 14.640,95 | 15.000,88 | 15.360,76 |
| 2º Tenente | 12.066,68 | 12.187,35 | 12.431,09 | 12.761,02 | 13.090,95 | 13.420,87 | 13.750,80 | 14.080,70 |
| Aspirante a Oficial | 10.530,92 | 10.636,23 | 10.848,95 | 11.136,89 | 11.424,83 | 11.712,76 | 12.000,70 | 12.288,61 |
| Subtenente | 10.530,92 | 10.636,23 | 10.848,95 | 11.136,89 | 11.424,83 | 11.712,76 | 12.000,70 | 12.288,61 |
| 1º Sargento | 9.214,56 | 9.306,70 | 9.492,83 | 9.744,78 | 9.996,72 | 10.248,67 | 10.500,61 | 10.752,53 |
| 2º Sargento | 8.336,95 | 8.420,35 | 8.588,75 | 8.816,70 | 9.044,65 | 9.272,60 | 9.500,55 | 9.728,48 |
| 3º Sargento | 7.459,40 | 7.534,00 | 7.684,67 | 7.888,63 | 8.092,58 | 8.296,54 | 8.500,50 | 8.704,43 |
| Cabo | 6.581,83 | 6.647,64 | 6.780,59 | 6.960,56 | 7.140,52 | 7.320,48 | 7.500,44 | 7.680,38 |
| Soldado Engajado | 5.923,64 | 5.982,88 | 6.102,53 | 6.264,50 | 6.426,46 | 6.588,43 | 6.750,39 | 6.912,34 |
| Soldado Mobilizado | 5.484,86 | 5.539,70 | 5.650,50 | 5.800,46 | 5.950,43 | 6.100,40 | 6.250,37 | 6.400,32 |
| Soldado Recruta | 4.387,88 | 4.431,76 | 4.520,40 | 4.640,37 | 4.760,34 | 4.880,32 | 5.000,29 | 5.120,25 |
| CFO-03 | 9.214,56 | 9.306,70 | 9.492,83 | 9.744,78 | 9.996,72 | 10.248,67 | 10.500,61 | 10.752,53 |
| CFO-02 | 8.336,98 | 8.420,35 | 8.588,75 | 8.816,70 | 9.044,65 | 9.272,60 | 9.500,55 | 9.728,48 |
| CFO-01 | 7.459,40 | 7.534,00 | 7.684,67 | 7.888,63 | 8.092,58 | 8.296,54 | 8.500,50 | 8.704,43 |
|
* Os valores constantes deste Anexo serão automaticamente reajustados pela variação percentual que vier a ocorrer, durante o período de julho de 1990 a fevereiro de 1991, no vencimento básico do cargo de Delegado de Polícia de Classe Especial, previstos no Anexo III, a partir do mês de sua vigência. |
ANEXO VI
| NÍVEL | VALOR A PARTIR DE JULHO / 90 |
| GEC-1 | 16.454,98 |
| GEC-2 | 13.665,78 |
| GEC-3 | 11.123,50 |
| GEC-4 | 8.696,40 |
| GEC-5 | 6.651,89 |
| GEC-6 | 5.319,03 |
| GEC-7 | 4.257,71 |
| GEA-1 | 16.454,98 |
| GES-1 | 13.665,78 |
| GES-2 | 11.123,50 |
| GES-3 | 8.696,40 |
| GES-4 | 6.651,89 |
| GEI-1 | 8.696,40 |
| GEI-2 | 6.651,89 |
| GEI-3 | 5.319,03 |
| GEI-4 | 4.257,71 |
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 13.09.1990.