GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.


DECRETO Nº 3.385, DE 19 DE MARÇO DE 1990. 
 

Institui o Quadro de Empregos da Secretaria das autarquias estaduais e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e nos termos do art. 15 da lei nº 7.928, de 21 de maio de 1975, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.817, de 14 de maio de 1980,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica instituído, na conformidade dos Anexos II a XVI deste decreto, os Quadros de Empregos das seguintes autarquias estaduais:

I - Anexo II, do Departamento Estadual de Água, Energia e Telecomunicações - DAE;

II - Anexo III,da Escola Superior de Educação Física de Goiás - ESEFEGO;

III - Anexo IV, do Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás - IDAGO;

IV - Anexo V, da junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG;

V - Anexo VI, da Loteria do Estado de Goiás - LEG;

VI - Anexo VII, da Superintendência de Transportes e Terminais de Goiás - SUTEG;

VII - Anexo VIII, da Faculdade de Filosofia Cora Coralina;

VIII - Anexo IX, da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis;

IX - Anexo X, da Superintendência de Turismo de Goiás;

X - Anexo XI, da Faculdade  de Educação, Ciências e Letras de Porangatu;

XI -  Anexo XII, da Faculdade  de Educação, Ciências e Letras Ilmosa Saad Fayad ;

XII -  Anexo XIII, da Faculdade  de Educação, Ciências e Letras de Morrinhos;

XIII - Anexo XIV, da Faculdade  de Educação, Ciências e Letras de Iporá;

XIV -  Anexo XV, da Faculdade  de Educação, Ciências e Letras de Quirinópoli;

XV -  Anexo XVI, da Faculdade  de Educação, Ciências e Letras de Itapuranga.

Parágrafo único - As disposições deste decreto não se aplicam aos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás - Goiás - DERGO, da Superintendência Estadual de Esportes - SEE, do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás - IPASGO, do Departamento Estadual de Transito de Goiás - DETRAN-GO e ao pessoal docente do 3º Grau.

Art. 2º - O Quadro de Empregos do Centro Penitenciário de Atividades industriais de Goiás - CEPAIGO, instituído pelo Decreto nº 3.339, de 12 de janeiro de 1990, passa a ser o constante do Anexo I deste decreto.

Art.3º - os atuais servidores das autarquias estaduais poderão integrar o respectivo Quadro de Empregos ora instituído, mediante enquadramento a ser efetivado pelo Governador do Estado, à vista de proposta de seu principal dirigente, encaminhada através da Pasta jurisdicionate e devidamente instruída com os termos de opção a que se refere o art. 7º, respeitados o desempenho profissional, o nível de escolaridade e o tempo de serviço.

§ 1º - Obedecidos iguais critérios, é facultada a transferência, para o Quadro de Empregos de uma determinada autarquia, de servidores de outros setores da administração direta e autárquica do Poder Executivo, que ali se encontrem com exercício há mais de 2 (dois) anos.

§ 2º - A transferência de servidor estatutário da administração direta para o Quadro de Empregos das autarquias implica na substituição automática de sua gratificação adicional por tempo de serviço, prevista no art. 170 da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, pela de que trata o art. 14 do Decreto nº 1.800, de 15 de abril de 1980, com modificações posteriores, e, ainda, na percepção da gratificação trienal a que se refere o art. 2º do Decreto nº 2.560, de 7 de fevereiro de 1986, alterado pelo art. 2º do Decreto nº 2.585, de 30 de abril de 1986.

§ 3º - Para efeito de enquadramento, a soma dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação correspondentes ao tempo de serviço e ao nível de escolaridade não poderá exceder à que for conferida ao desempenho funcional.

Art.4º - O pessoal integrante dos Quadros de Empregos das autarquias estaduais será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, com sujeição à jornada de 6 (seis) ou 8 (oito) horas de trabalho efetivo, opcionalmente, a critério de cada servidor.

§ 1º - O servidor  optante pela jornada de 8 (oito) horas de trabalho perceberá o correspondente salário fixado para o emprego em que vier a ser enquadrado, acrescido de 50% (cinqüenta por cento) em relação ao estabelecido para o jornada de 6 (seis) horas.

§ 2º - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos em comissão ou de função gratificada por encargo de chefia, assessoramento, secretariado ou inspeção, conforme prescreve o art. 53 da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, é , obrigatoriamente, de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 3º - Os servidores pertencentes a categorias funcionais com direito à jornada de 4 (quatro) ou 5 (cinco) horas de trabalho terão os salários básicos fixados em função da jornada de 6 (seis) horas.

Art.5º - O servidor não enquadrado de acordo com o art. 3º permanecerá com a sua situação funcional inalterada.

Art. 6º - Passam a integrar o  salário-base, por ele sendo absorvidas, todas as vantagens, ora percebidas pelo servidor, exceto a gratificação por risco de vida, os adicionais por tempo de serviço (triênio e qüinqüênio), a gratificação de incentivo funcional e os acréscimos remuneratórios em razão do exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas, quando devidos.

§ 1º - A gratificação por risco de vida é calculada sobre o salário-base, acrescido dos adicionais por qüinqüênio de serviço.

§ 2 º - Os adicionais por tempo de serviço e a gratificação de incentivo funcional são calculados sobre o salário-base.

Art.7º - O termo de opção exigido neste decreto deverá ser apresentado por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar desta data, e conterá declaração inequívoca de que  o servidor está plenamente de acordo com os termos deste decreto, bem como a jornada de trabalho por ele preferida.

§ 1º - Para o pessoal estatutário a opção ainda será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo o respectivo termo conter a declaração  a que se refere o "caput" deste artigo e a jornada escolhida pelo servidor, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 15 da Lei nº 7.928, de 21 de maio de 1975, renumerado por força do art. 6º da Lei nº 8.817, de 14 de maio de 1980.

§ 2º - O servidor quer fizer a opção prevista no parágrafo anterior terá a sua estabilidade assegurada, caso seja detentor desse benefício.

Art.8º - O servidor do CEPAIGO somente poderá ser colocado à disposição de outros órgão desde que com ônus para o requisitante.

§ 1º - Os atuais servidores à disposição em desacordo com este artigo terão 10 (dez) dias de prazo, a contar da data deste decreto, para providenciar a mudança do ônus ou retornar ao CEPAIGO.

§ 2º - Fica vedada a movimentação de servidores de outros órgãos para o CEPAIGO.

Art.9º - Da proposta a que se refere o art. 3º deverão constar a denominação do cargo em que se acha investido o servidor a ser enquadrado, a função por ele exercida atualmente, o seu tempo de serviço, escolaridade e, na hipótese do § 1º do art. 3º, o órgão a que pertence  e a data de início da sua disposição.

Art. 10 - As disposições do Decreto nº 1.800, de 15 de abril de 1980, continuam sendo aplicáveis ao pessoal das autarquias estaduais, no que não conflitarem com as deste decreto.

Art.11 - As prescrições deste decreto são extensivas, no que couber:

I - aos inativos das autarquias estaduais, aplicando-se-lhes os valores salariais constantes de seus anexos, de acordo com a jornada com a qual tenham se inativado;

II - aos pensionistas previdenciários das autarquias estaduais, respeitada a regra do item anterior.

Art.12 - As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes aos empregos integrantes dos anexos de que trata este decreto, bem como os requisitos para o seu provimento, serão especificados por ato do dirigente titular da respectiva autarquia.

Art. 13º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, os seus efeitos a, quanto aos enquadramentos, a  1º de fevereiro de 1990.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº 3.339, de 12 de janeiro de 1990

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 19 de março de 1990, 102º da República.

HENRIQUE SANTILLO
Nassri Bittar
Elles Alves Nogueira
João de Paiva Ribeiro
Mario Pires Nogueira
Glênio Magnus Monteiro Borges

(D.O. de 03-04-1990)

 

A N E X O  I
QUADRO DE EMPREGOS DO CENTRO PENITENCIÁRIO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS DE GOIÁS - CEPAIGO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE*

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 6 1.738,68 2.608,02 3.504,98 5.257,46
Executor de Serviços Auxiliares II 2 2.086,41 3.129,62 4.205,96 6.308,94
Executor de Serviços Vigilância I 84 2.511,42 3.767,14 5.062,73 7.594,11
Executor de Serviços Vigilância II 36 3.013,77 4.520,66 6.075,41 9.113,11
Executor de Serviços Administrativos I 22 3.090,98 4.636,48 6.231,05 9.346,59
Executor de Serviços Administrativos II 10 3.709,18 5.563,777 7.477,28 11.215,90
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 26 3.090,98 4.636,48 6.231,05 9.346,59
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 11 3.709,18 5.563,77 7.477,28 11.215,90
Técnico de Nível Superior I 17 5.795,60 8.693,40 11.683,25 17.524,86
Técnico de Nível Superior II 7 6.954,72 10.432,08 14.019,90 21.029,84
Técnico de Nível Superior
-Criado pelo Decreto nº 3.492, de 03-07-90.art.4º, IV.
III 17     21.352,68 32.029,03
Tecnico de Nível Superior
-Criado pelo Decreto nº 3.492, de 03-07-90.art.4º, IV.
IV 7     24.480,06 36.720,09

*Mais 100% (cem por cento ) de gratificação de risco de vida.

 

A N E X O II
QUADRO DE EMPREGOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES - DAE

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 10 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 4 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 10 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 4 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 8 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 3 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 21 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 9 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

A N E X O III
QUADRO DE EMPREGOS DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE GOIÁS - ESEFEGO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO

NÍVEL

QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 13 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 7 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 23 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 10 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 12 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 5 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11


A N E X O IV

QUADRO DE EMPREGOS DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE GOIÁS - IDAGO
 

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 8 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 20 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 45 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 19 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 29 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 13 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 25 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 11 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11


A N E X O V

QUADRO DE EMPREGOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

 

DENOMINAÇÃO DE EMPREGO NÍVEL QUAN

TITA

TIVO

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
SALÁRIO PRODUT.* SAL.BASE SALÁRIO PRODUT.* SAS.BASES SALÁRIO PRODUT* SAL.BASE SALÁRIO PRODUT.* SAL.BASE
Executor de serviços  Auxiliares I 3 907,93 1.603,50 2.511,43 2.163,64 1.603,50 3.767,14 2.123,49 2.939,25 5.062,74 4.654,86 2.939,25 7.594,11
Executor de serviços  Auxiliares II 2 1.680,67 1.603,50 3.284,17 3.322,17 1.603,50 4.926,26 3.681,25 2.939,25 6.620,50 6.991,51 2.939,25 9.930,76
Executor de serviços  Administrativo I 55 2.646,61 1.603,50 4.250,11 4.771,66 1.603,50 6.375,16 5.628,47 2.939,25 8.567,72 9.912,32 2.939,25 12.851,57
Executor de serviços  Administrativo
- Acrescido de 08 und. pelo Decreto nº 3.495, de 03-07-90.art. 1º,I.
II 31

23

3.998,91 1.603,50 5.602,41 6.800,12 1.603,50 8.403,62 8.354,55 2.939,25 11.293,80 14.001,45 2.939,25 16.940,70
Fiscal de Registro de Comércio I 6 2.646,61 1.603,50 4.250,11 4.771,66 1.603,50 6.375,16 5.628,47 2.939,25 8.567,72 9.912,32 2.939,25 12.851,57
Fiscal de Registro de Comércio II 3 3.998,91 1.603,50 5.602,41 6.800,12 1.603,50 8.403,62 8.354,55 2.939,25 11.293,80 14.001,45 2.939,25 16.940,70
Técnico  de Nível Superior I 9 5.737,59 1.603,50 7.341,09 9.408,14 1.603,50 11.011,64 11.859,53 2.939,25 14.798,78 19.258,91 2.939,25 22.198,16
Técnico  de Nível Superior
-Acrescido de 01 und. pelo Decreto nº 3.428, 10-05-90.
II 5

4

8.055,83 1.603,50 9.659,33 12.885,50 1.603,50 14.489,00 16.532,83 2.939,25 19.472,08 26.268,86 2.939,25 29.208,11
Técnico de Nível Superior
- Criado pelo Decreto nº 3.492, de 03-07-90.art.4º,V.
III 9             25.732,86 3.923,80 29.656,66 40.561,20 3.923,90 44.485,00
Técnico de Nível Superior
-Criado pelo Decreto nº 3.492, de 03-07-90.art.4º,V.
IV 5             30.076,20 3.923,80 34.000,00 47.076,21 3.932,80 51.000,01

*Produtividade de 80% do Salário-Mínimo.

A N E X O VI
QUADRO DE EMPREGOS DA LOTERIA DO ESTADO DE GOIÁS - LEG

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 4 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 4 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 33 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 14 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 8 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 4 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 8 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 3 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11


A N E X O VII
QUADRO DE EMPREGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TERMINAIS DE GOIÁS - SUTEG

 

DENOMINAÇÃO DE EMPREGO NÍVEL QUANTITA-
TIVO

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
SALÁRIO PRODUT.* SAL.BASE SALÁRIO PRODUT.* SAS.BASES SALÁRIO PRODUT* SAL.BASE SALÁRIO PRODUT.* SAL.BASE
Executor de serviços  Auxiliares I 97 2.511,43 - 2.511,43 3.767,14 - 3.767,14 5.062,74 - 5.062,74 7.594,11 - 7.594,11
Executor de serviços  Auxiliares II 46 3.284,17 - 3.284,17 4.926,26 - 4.926,26 6.620,50 - 6.620,50 9.930,76 - 9.930,76
Fiscal de Transporte I 34 4.250,11 - 4.250,11 6.375,16 - 6.375,16 8.567,72 - 8.567,72 12.851,57 - 12.851,57
Fiscal de Transporte II 15 5.602,41 - 5.603,41 8.403,62 - 8.403,62 11.293,80 - 11.293,80 16.940,70 - 16.940,70
Executor de serviços  Administrativo I 85 4.250,11 - 4.250,11 6.375,16 - 6.375,16 8.567,72 - 8.567,72 12.851,57 - 12.851,57
Executor de serviços  Administrativo II 36 5.602,41 - 5.602,41 8.403,62 - 8.403,62 11.293,80 - 11.293,80 16.940,70 - 16.940,70
Executor de serviços Profissionais I 7 4.250,11 - 4.250,11 6.375,16 - 6.375,16 8.567,72 - 8.567,72 12.851,57 - 12.851,57
Executor de serviços Profissionais II 3 5.602,41 - 5.602,41 8.403,62 - 8.403,62 11.293,8 - 11.293,80 16.940,70 - 16.940,70
Técnico  de Nível Superior I 22 4.078,38 3.262,70 7.341,09 6.117,58 4.894,06 11.011,64 8.221,54 6.577,24 14.798,78 12.332,32 9.865,84 22.198,16
Técnico  de Nível Superior II 10 5.366,29 4.293,03 9.659,33 8.049,44 6.439,56 14.489,00 10.817,82 8.654,26 19.472,08 16.226,73 12.981,38 29.208,11
Técnico de Nível Superior
-Criado pelo Decreto nº 3.492, de 03-07-90.art.4º,VI.
III               16.475,92 13.180,74 29.656,66 24.713,89 19.771,11 44.485,00
Técnico de Nível Superior
-Criado pelo Decreto nº 3.492, de 03-07-90.art.4º,VI.
IV               18.888,89 15.111,11 34.000,00 28.333,34 22.666,67 51.000,01

*Produtividade de 80% do Salário, para o pessoal de nível superior.

A N E X O VIII
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE FILOSOFIA CORA CORALINA

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 6 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 3 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 16 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 7 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 2 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11


A N E X O IX
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE ANÁPOLIS - FACEA

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 15 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 8 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 24 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 10 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 2 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 6 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 3 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11


A N E X O   X
QUADRO DE EMPREGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TURISMO DE GOIÁS - GOIASTUR

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 56 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 24 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 58 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 25 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior
- Reduzido Quantitativo Pelo Decreto nº 3.422, de 18-04-90, art.2º.
I 12

17

7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior
- Reduzido Quantitativo Pelo Decreto nº 3.422, de 18-04-90, art.2º.
II 4

7

9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11
Assessor para Assuntos de Turismo
- Criado pelo Decreto nº 3.422, de 18-04-90, art. 1º.
I 5 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Assessor para Assuntos de Turismo
- Criado pelo Decreto nº 3.422, de 18-04-90, art. 1º.
II 3 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11


A N E X O XI
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PORANGATU

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 7 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 3 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 10 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 4 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 2 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

 

A N E X O XII
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIAS E LETRAS ILMOSA SAAD FAYAD

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 11 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 5 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 10 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 4 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 2 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 3 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

A N E X O XIII
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE MORRINHOS

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 9 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 4 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 9 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 4 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 2 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

A N E X O XIV
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE IPORÁ

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 9 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 4 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 9 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 4 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 2 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

A N E X O XV
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE QUIRINÓPOLIS

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 7 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 3 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 6 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 2 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 3 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

A N E X O XVI
QUADRO DE EMPREGOS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPURANGA

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO NÍVEL QUANTITATIVO

SALÁRIO-BASE

FEVEREIRO/90

MARÇO/90

6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA 6 HORAS/DIA 8 HORAS/DIA
Executor de Serviços Auxiliares I 6 2.511,43 3.767,14 5.062,74 7.594,11
Executor de Serviços Auxiliares II 2 3.284,17 4.926,26 6.620,50 9.930,76
Executor de Serviços Administrativos I 9 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Administrativos II 3 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Executor de Serviços Técnico Profissionais I 1 4.250,11 6.375,16 8.567,72 12.851,57
Executor de Serviços Técnico Profissionais II 1 5.602,41 8.403,62 11.293,80 16.940,70
Técnico de Nível Superior I 2 7.341,09 11.011,64 14.798,78 22.198,16
Técnico de Nível Superior II 1 9.659,33 14.489,00 19.472,08 29.208,11

Este texto não substitui o publicado no D.O. de -03-04-1990.